Bryg ID | 1 |
Navn | Lyse nætter |
Brygdato | 2024-01-13 |
Øltype | Ale |
OG (Original Gravity) | 1.065 |
FG (Final Gravity) | 1.012 |
ABV (Alcohol by Volume) | 6.96% |
IBU (International Bitterness Units) | 27 |
SRM (Standard Reference Method) | 23 |
Gæringstemperatur | 21°C |
Bemærkninger | Dette var vores første vellykkede øl |
Bryg ID | 2 |
Navn | Påskebryg - Take me to heaven |
Brygdato | 2024-03-02 |
Øltype | IPA |
OG (Original Gravity) | 1.078 |
FG (Final Gravity) | 1.006 |
ABV (Alcohol by Volume) | 9.45% |
IBU (International Bitterness Units) | 21 |
SRM (Standard Reference Method) | 8 |
Gæringstemperatur | 21°C |
Bemærkninger | Det er vores bedste øl til dato! |
Bryg ID | 3 |
Navn | Bismarck |
Brygdato | 2024-03-23 |
Øltype | Pilsner |
OG (Original Gravity) | 1.044 |
FG (Final Gravity) | |
ABV (Alcohol by Volume) | 0.00% |
IBU (International Bitterness Units) | 36 |
SRM (Standard Reference Method) | 7 |
Gæringstemperatur | 21°C |
Bemærkninger |
Bryg ID | 4 |
Navn | Det nye bryg |
Brygdato | 2024-03-16 |
Øltype | Pilsner |
OG (Original Gravity) | |
FG (Final Gravity) | |
ABV (Alcohol by Volume) | 0.00% |
IBU (International Bitterness Units) | |
SRM (Standard Reference Method) | |
Gæringstemperatur | 21°C |
Bemærkninger |